類型 | 具有自動對焦/自動曝光的單鏡頭反光式數碼相機 |
記錄媒體 | CF卡(I型、兼容UDMA模式7)SD存儲卡、SDHC存儲卡※、SDXC存儲卡※ ※兼容UHS-I |
圖像感應器尺寸 | 約36×24毫米 |
兼容鏡頭 | 佳能EF系列鏡頭(EF-S、EF-M鏡頭除外) (鏡頭的有效視角大約相當于所標示的焦距) |
鏡頭卡口 | 佳能EF卡口 |
類型 | CMOS圖像感應器(支持全像素雙核CMOS AF) |
有效像素 | 約3040萬像素 ※有效像素數為萬位數四舍五入 |
長寬比 | 3:2 |
除塵功能 | 自動、手動、添加除塵數據 |
記錄系統 | 相機文件系統設計規則2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
圖像類型 | JPEG、RAW(14位,佳能原創) 可以同時記錄RAW+JPEG |
記錄像素 | L(大):約3010萬像素(6720×4480) M(中):約1330萬像素(4464×2976) S1(小1):約750萬像素(3360×2240) S2(小2):約250萬像素(1920×1280) S3(小3):約35萬像素(720×480) RAW:約3010萬像素(6720×4480) M-RAW:約1690萬像素(5040×3360) S-RAW:約750萬像素(3360×2240) |
全像素雙核RAW | 具備 |
記錄功能 | 標準、自動切換存儲卡、分別記錄、記錄到多個媒體 |
創建/選擇文件夾 | 具備 |
文件名 | 預設代碼、用戶設置1、用戶設置2 |
文件編號 | 連續編號、自動重設、手動重設 |
照片風格 | 自動、標準、人像、風光、精致細節、中性、可靠設置、單色、用戶定義1-3 |
白平衡 | 自動(氛圍優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白色熒光燈、閃光燈)、用戶自定義、色溫(約2500-10000K) 具備白平衡校正和白平衡包圍曝光 ※支持閃光色溫信息傳輸 |
自動圖像亮度校正 | 自動亮度優化 |
降噪 | 可應用于長時間曝光和高ISO感光度拍攝 |
高光色調優先 | 具備 |
鏡頭像差校正 | 周邊光量校正、色差校正、失真校正、衍射校正、數碼鏡頭優化 |
類型 | 眼平五棱鏡 |
視野率 | 垂直/水平方向約為100% ※眼點約為21毫米 |
放大倍率 | 約0.71倍(-1m-1,使用50mm鏡頭對無限遠處對焦) |
眼點 | 約21毫米(自目鏡透鏡中央起-1m-1) |
屈光度調節范圍 | 約-3.0~+1.0 m-1(dpt) |
對焦屏 | 固定式 |
網格線顯示 | 具備 |
電子水準儀 | 具備 |
取景器內信息顯示 | 電池電量、拍攝模式、白平衡、驅動模式、自動對焦操作、測光模式、圖像類型:JPEG/RAW、數碼鏡頭優化、全像素雙核RAW、閃爍檢測、警告指示、自動對焦狀態指示 |
反光鏡 | 快回型 |
景深預覽 | 具備 |
類型 | TTL輔助影像重合,使用專用自動對焦感應器的相差檢測 |
自動對焦點 | 61點(最多41個十字型對焦點) ※可利用的自動對焦點、十字型對焦點以及雙十字對焦點數量根據鏡頭而不同。 ※中央縱向5點對應F2.8光束的雙十字型自動對焦 (自動對焦組屬性:使用A組鏡頭時) ※全61點均兼容F8光束,其中21點兼容F8光束的十字型檢測(自動對焦組屬性:使用F組鏡頭時) |
對焦亮度范圍 | EV -3~18(對應F2.8光束的中央自動對焦點、單次自動對焦、23℃、ISO 100) |
對焦模式 | 單次自動對焦、人工智能伺服自動對焦、人工智能自動對焦、手動對焦 |
自動對焦區域選擇模式 | 手動選擇:定點自動對焦、手動選擇:單點自動對焦、擴展自動對焦區域:上下左右4點、擴展自動對焦區域:周圍、手動選擇:區域自動對焦、手動選擇:大區域自動對焦、自動選擇:61個自動對焦 |
自動對焦點自動選擇條件 | 基于EOS iTR AF設置 (可以進行使用色彩和面部優先信息的自動對焦) ※iTR:智能追蹤和識別 |
自動對焦配置工具 | 場合1~6 |
人工智能伺服自動對焦特性 | 追蹤靈敏度、加速/減速追蹤、自動對焦點自動切換 |
自動對焦自定義功能 | 17種 |
自動對焦微調 | 自動對焦微調(所有鏡頭統一調整或按鏡頭調整) |
自動對焦輔助光 | 通過EOS專用外接閃光燈發出 |
測光模式 | 使用約15萬像素 RGB+紅外 測光感應器、252區TTL全開光圈測光 EOS iSA(智能被攝體分析)系統 ?評價測光(與所有自動對焦點聯動) ?局部測光(取景器中央約6.1%的面積) ?點測光(取景器中央約1.3%的面積) ?中央重點平均測光 |
測光亮度范圍 | EV 0~20(23℃、ISO 100) |
拍攝模式 | 場景智能自動、程序自動曝光、快門優先自動曝光、光圈優先自動曝光、手動曝光、B門曝光、自定義拍攝模式(C1、C2、C3) |
ISO感光度 (推薦的曝光指數) | 場景智能自動:在ISO 100~12800之間自動設置
P,Tv,Av,M,B:自動ISO、在ISO 100-32000范圍內手動設置(以1/3級或整級為單位),可擴展到L(相當于ISO 50)、H1(相當于ISO 51200)、H2(相當于ISO 102400) ※啟用高光色調優先時,可在ISO 200-32000的范圍內設置 |
ISO感光度設置 | 可設置拍攝靜止圖像時的ISO感光度范圍、自動ISO范圍、自動ISO最低快門速度 |
曝光補償 | 手動:在±5級間以1/3或1/2級為單位調節 自動包圍曝光:在±3級間以1/3或1/2級為單位調節 (可與手動曝光補償組合使用) |
自動曝光鎖 | 自動:在使用評價測光的單次自動對焦模式下合焦時應用 手動:通過自動曝光鎖按鈕 |
防閃爍拍攝 | 具備 |
間隔定時器 | 可設置間隔、張數 |
B門定時器 | 可設置曝光時間 |
動態范圍調整 | 自動、±1EV、±2EV、±3EV |
效果 | 自然、標準繪畫風格、濃艷繪畫風格、油畫風格、浮雕畫風格 |
自動圖像對齊 | 具備 |
拍攝方法 | 功能/控制優先、連拍優先 |
多重曝光次數 | 2~9次曝光 |
多重曝光控制 | 加法、平均、明亮、黑暗 |
類型 | 電子控制焦平面快門 |
快門速度 | 1/8000至30秒(總快門速度范圍??捎梅秶S拍攝模式各異)、B門、閃光同步速度1/200秒 |
驅動模式 | 單拍、高速連拍、低速連拍、靜音單拍、靜音連拍、10秒自拍/遙控、2秒自拍/遙控 |
連拍速度 | 高速連拍:最高約7張/秒 ※防閃爍拍攝、啟用全像素雙核RAW、實時顯示拍攝+伺服自動對焦、啟用數碼鏡頭優化時,會影響最高連拍速度。 ※高速連拍時的連拍速度,有可能因電源種類、電池剩余電量、溫度、防閃爍處理、啟用全像素雙核RAW、數碼鏡頭優化、快門速度、光圈值、被攝體情況、亮度、自動對焦操作、鏡頭種類、使用閃光燈、拍攝功能設置等條件而降低。 低速連拍:最高約3張/秒 靜音連拍:最高約3張/秒 |
最大連拍數量 | JPEG大/優:約110張(至存儲卡滿) RAW:約17張(約21張) RAW+JPEG大/優:約13張(約16張) ※數字基于佳能測試標準測得。 使用CF存儲卡(標準:8GB/高速:64GB,兼容UDMA模式7) 拍攝條件(高速連拍,ISO 100,照片風格“標準”,不添加IPTC信息) |
兼容閃光燈 | EX系列閃光燈 |
閃光測光 | E-TTL II自動閃光 |
閃光曝光補償 | 在±3級間以1/3或1/2級為單位調節 |
閃光曝光鎖 | 具備 |
同步端子 | 具備 |
外接閃光燈控制 | 外接閃光燈功能設置、外接閃光燈的自定義功能設置 |
自動對焦類型 | 全像素雙核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差檢測方式 |
對焦方式 | 面部+追蹤、自由移動多點、自由移動1點 手動對焦(可進行約5倍、10倍放大確認) |
對焦亮度范圍 | EV -4~18(單次自動對焦、23℃、ISO 100) |
測光模式 | 評價測光(315區)、局部測光(實時顯示畫面的約6.3%)、點測光(實時顯示畫面的約2.7%)、中央重點平均測光 |
測光亮度范圍 | EV 0~20(23℃、ISO 100) |
曝光補償 | 在±3級間以1/3或1/2級為單位調節 |
靜音拍攝 | 具備(模式1和2) |
觸摸快門 | 具備 |
網格線顯示 | 3種類型 |
記錄格式 | MOV、MP4 |
短片格式 | 4K:Motion JPEG 全高清、高清:MPEG-4 AVC/H.264,可變(平均)比特率 |
音頻格式 | MOV:線性PCM、MP4:AAC |
記錄尺寸和幀頻 | 4096×2160(4K視頻):29.97p/25p/24p/23.98p 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 1280×720(高清):119.9p/100p ※119.9p/100p為高幀頻短片 |
壓縮方法 | Motion JPEG、ALL-I(用于編輯/僅I)、IPB(標準)、IPB(輕量) ※Motion JPEG和ALL-I僅設置為MOV時可用。 ※IPB(輕量)僅設置為MP4時可用。 |
碼率 | MOV格式: 4096×2160(29.97p/25p/24p/23.98p)/Motion JPEG:約500Mbps 1920×1080(59.94p/50p)/ALL-I:約180Mbps 1920×1080(59.94p/50p)/IPB:約60Mbps 1920×1080(29.97p/25p/24p/23.98p)/ALL-I:約90Mbps 1920×1080(29.97p/25p/24p/23.98p)/IPB(標準):約30Mbps 1280×720(119.9p/100p)/ALL-I:約160Mbps MP4格式: 1920×1080(59.94p/50p)/IPB(標準):約60Mbps 1920×1080(29.97p/25p/24p/23.98p)/IPB(標準):約30Mbps 1920×1080(29.97p/25p)/IPB(輕量):約12Mbps ※以上碼率僅為參考值。 |
存儲卡要求(讀寫速度) | 4K: Motion JPEG(29.97p/25p/24p/23.98p):CF存儲卡至少每秒100MB(兼容UDMA模式7)/SD存儲卡至少每秒90MB(兼容UHS-I) 全高清: ALL-I(59.94p/50p):CF存儲卡至少每秒60MB(兼容UDMA模式7)/SD存儲卡(兼容UHS-I,U3以上) IPB(59.94p/50p):CF存儲卡至少每秒30MB/SD存儲卡(Class 10以上) ALL-I(29.97p/25p/24p/23.98p):CF存儲卡至少每秒30MB/SD存儲卡(兼容UHS-I,U3以上) IPB 標準(29.97p/25p/24p/23.98p):CF存儲卡至少每秒10MB/SD存儲卡(Class 6以上) IPB 輕量(29.97p/25p):CF存儲卡至少每秒10MB/SD存儲卡(Class 4以上) 高清: ALL-I(119.9p/100p):CF存儲卡至少每秒60MB/SD存儲卡(兼容UHS-I,U3以上) |
自動對焦類型 | 全像素雙核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差檢測方式 |
對焦方式 | 面部+追蹤、自由移動多點、自由移動1點 手動對焦(可進行約5倍、10倍放大確認) |
短片伺服自動對焦 | 具備 ※可自定義短片伺服自動對焦 |
對焦亮度范圍 | EV -4~18(單次自動對焦、23℃、ISO 100) |
測光方式 | 使用圖像感應器進行中央重點平均測光和評價測光 ※由對焦方式自動設置 |
測光亮度范圍 | EV 0~20(中央重點平均測光、23℃、ISO 100) |
曝光控制 | 短片用程序自動曝光、快門優先自動曝光、光圈優先自動曝光、手動曝光 |
曝光補償 | 在±3級間以1/3級或1/2級為單位調節 |
ISO感光度 (推薦的曝光指數) |
4K視頻: ? 場景智能自動:在ISO 100-12800之間自動設置 ? P、Tv、Av和B門:在ISO 100-12800之間自動設置,ISO感光度可擴展為H(相當于ISO 16000/20000/25600/32000)、H1(相當于ISO 51200)、H2(相當于ISO 102400) ? M:在ISO 100-12800之間自動設置,或在ISO 100-12800之間手動設置(以1/3級或整級為單位),ISO感光度可擴展為H(相當于ISO 16000/20000/25600/32000)、H1(相當于ISO 51200)、H2(相當于ISO 102400) 全高清: ? 場景智能自動:在ISO 100-25600之間自動設置 ? P、Tv、Av和B門:在ISO 100-25600之間自動設置,ISO感光度可擴展為H(相當于ISO 32000)、H1(相當于ISO 51200)、H2(相當于ISO 102400) ? M:在ISO 100-25600之間自動設置,或在ISO 100-25600之間手動設置(以1/3級或整級為單位),ISO感光度可擴展為H(相當于ISO 32000)、H1(相當于ISO 51200)、H2(相當于ISO 102400) ※HDR短片、延時短片拍攝時,設置范圍有所不同。 |
ISO感光度設置 | 可設置短片拍攝和4K的ISO感光度范圍 |
時間碼 | 具備 |
丟幀 | 具備(對應119.9p/59.94p/29.97p) |
錄音 | 具備內置單聲道麥克風、外接立體聲麥克風端子 可調節錄音電平、具備風聲抑制功能、具備衰減器功能 |
耳機 | 具備耳機端子 ※可調節耳機音量 |
網格線顯示 | 3種類型 |
HDR短片 | 具備 |
延時短片 | 可設置拍攝間隔和拍攝張數 ※可確認拍攝所需時間、回放時間及存儲卡可用容量 |
雙屏顯示 | 可同時在液晶監視器和HDMI連接的媒體上顯示 |
HDMI輸出 | 可輸出不含拍攝信息的視頻 ※自動,手動:可從59.94i/50i、59.94p/50p、23.98p中選擇 ※啟用24.00p設置時,HDMI以24p輸出 ※可附加時間碼 |
遙控拍攝 | 具備 |
附件安裝 | 底部有定位孔,防止相機旋轉 |
靜止圖像拍攝 | 在短片拍攝期間不可用 |
類型 | TFT彩色液晶監視器 |
監視器尺寸和點數 | 寬屏,約81毫米(3:2),約162萬點 |
亮度調節 | 自動(暗、標準、亮)、手動(7級) |
色調調節 | 暖色、標準、冷色1、冷色2 |
電子水準儀 | 具備 |
界面語言 | 25種(含簡體中文) |
觸摸屏技術 | 電容式 |
幫助顯示 | 具備 |
圖像顯示格式 | 單張圖像顯示(無拍攝信息)、單張圖像顯示(基本信息)、單張圖像+信息顯示(詳細信息、鏡頭/柱狀圖信息、白平衡、照片風格信息1、照片風格信息2、色彩空間/降噪、鏡頭像差校正信息1、鏡頭像差校正信息2、GPS信息、IPTC信息)、索引顯示(4張/9張/36張/100張圖像)、兩張圖像顯示 |
高光警告 | 曝光過度的高光區域閃爍 |
自動對焦點顯示 | 具備(拍攝條件不同,有可能出現不能顯示的情況) |
網格線顯示 | 3種類型 |
放大顯示 | 約1.5~10倍,可設置初始放大倍數和位置 |
圖像瀏覽方法 | 單張圖像、跳轉(按10或100張圖像、拍攝日期、文件夾、短片、靜止圖像、保護圖像、評分) |
圖像旋轉 | 具備 |
圖像保護 | 具備 |
評分 | 具備 |
短片回放 | 具備(液晶監視器、HDMI輸出) |
短片剪輯 | 具備 |
4K單幀截取 | 可將截取的幀保存為JPEG圖像 ※截取幀的畫質與直接拍攝的靜止圖像有所不同 |
幻燈片播放 | 全部圖像、以日期、文件夾、短片、靜止圖像、保護圖像或評分 |
復制圖像 | 具備 |
相機內的RAW圖像處理 | 亮度調節、白平衡、照片風格、自動亮度優化、高ISO感光度降噪功能、JPEG圖像記錄畫質、色彩空間、鏡頭像差校正(周邊光量校正、失真校正、數碼鏡頭優化、色差校正、衍射校正) |
調整尺寸 | 具備 |
剪裁 | 具備 |
可傳輸的文件 | 靜止圖像(JPEG、RAW、RAW+JPEG圖像)、短片 |
DPOF | 兼容1.1版 |
標準 | IEEE 802.11b/g/n |
傳輸方式 | DS-SS調制(IEEE 802.11b) OFDM調制(IEEE 802.11g/n) |
傳輸范圍 | 約15米 ※當連接到智能手機時 ※在傳輸和接收天線之間沒有障礙物,并且沒有無線電干擾時 |
傳輸頻率(中央頻率) | 頻率:2412-2462MHz 頻道:1-11頻道 |
連接方式 | 相機接入點模式、基礎結構※、點對點模式 ※支持Wi-Fi保護設置 |
安全 | 認證方法:開放式、共享秘鑰、WPA-PSK和WPA2-PSK 加密:WEP、TKIP和AES |
NFC連接 | 用于與智能手機通信或連接到影像存儲器 |
連接至智能手機 | 通過智能手機瀏覽、操作與接收圖像 通過智能手機遙控相機 向智能手機傳輸圖像 |
連接至影像存儲器 | 用于與智能手機的通訊及與影像存儲器的連接 |
EOS Utility | 可通過無線網絡實現EOS Utility的遙控功能及圖像瀏覽功能 |
從Wi-Fi打印機打印 | 向支持Wi-Fi的打印機傳輸待打印圖像 |
FTP傳輸 | 自動傳輸、圖像選擇和傳輸、使用SET(設置)按鈕傳輸、帶說明傳輸 ※支持FTPS模式 |
佳能影像上傳 | 向已注冊的網絡服務端傳送相機里的影像 |
兼容的衛星 | GPS衛星(美國)、GLONASS衛星(俄羅斯)、Quasi-Zenith衛星系統(QZSS)MICHIBIKI(日本) |
GPS信號接收模式 | 模式1、模式2 |
添加到圖像的地理位置信息 | 緯度、經度、海拔、協調世界時(UTC)、衛星信號狀況 |
位置信息更新間隔 | 以1/5/10/15/30秒間隔或以1/2/5分間隔 |
時間設置 | 相機使用GPS時間 |
記錄數據 | 每天一個文件,NMEA格式 ※改變時區,會創建另一個文件 ※可將保存在內存中的記錄數據作為記錄文件傳輸到存儲卡或下載到計算機 |
記錄數據刪除 | 具備 |
自定義功能 | 17種 |
自定義速控 | 具備 |
自定義拍攝模式 | 在模式轉盤的C1、C2、C3位置下注冊 |
我的菜單 | 最多可以注冊5個菜單頁 |
版權信息 | 可輸入和包含該信息 |
IPTC信息 | 具備 |
數碼端子 | 超高速USB(USB 3.0) 計算機通訊、連接無線文件傳輸器WFT-E7(Ver.2)、影像存儲器CS100 |
HDMI mini輸出端子 | C型(自動切換分辨率)、CEC兼容 |
外接麥克風輸入端子 | 3.5毫米直徑立體聲微型插孔 連接佳能指向性立體聲麥克風DM-E1 |
耳機端子 | 3.5毫米直徑立體聲微型插孔 |
遙控端子 | 與N3型遙控器兼容 |
無線遙控 | 遙控器RC-6 |
Eye-Fi存儲卡 | 兼容 |
電池 | 電池LP-E6N或LP-E6(1塊) ※可以通過家用電源插座附件使用交流電。 |
電池信息 | 電池種類、剩余電量、快門釋放次數、充電性能和電池注冊 |
電池拍攝能力 (基于CIPA測試標準) | 使用取景器拍攝:23℃時約900張、0℃時約850張 使用實時顯示拍攝:23℃時約300張、0℃時約280張 ※使用充滿電的電池LP-E6N |
短片拍攝時間 | 23℃時約1小時30分鐘 0℃時約1小時20分鐘 ※使用充滿電的電池LP-E6N,關閉短片伺服自動對焦,畫質設置為全高清,幀頻為29.97p/25p/24p/23.98p,記錄格式IPB(標準)時。 |
尺寸(寬×高×厚) | 約150.7×116.4×75.9毫米 |
重量 | 約890克(含電池、CF存儲卡、SD存儲卡) 約800克(僅機身) |
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ |
工作濕度范圍 | 85%或更小 |