聯系我們

返回頂部

EOS C70


SD儲存卡記錄時間


主記錄格式 比特率 32GB 128GB 512GB
RAW 645 Mbps 6分鐘 24分鐘 99分鐘
538 Mbps 7分鐘 29分鐘 119分鐘
511 Mbps 7分鐘 31分鐘 125分鐘
497 Mbps 8分鐘 32分鐘 129分鐘
426 Mbps 9分鐘 37分鐘 150分鐘
414 Mbps 9分鐘 38分鐘 155分鐘
398 Mbps 10分鐘 40分鐘 161分鐘
323 Mbps 12分鐘 49分鐘 198分鐘
269 Mbps 14分鐘 59分鐘 238分鐘
259 Mbps 15分鐘 61分鐘 247分鐘
256 Mbps 15分鐘 62分鐘 250分鐘
252 Mbps 15分鐘 63分鐘 254分鐘
213 Mbps 18分鐘 75分鐘 301分鐘
210 Mbps 19分鐘 76分鐘 305分鐘
205 Mbps 19分鐘 78分鐘 313分鐘
164 Mbps 24分鐘 97分鐘 391分鐘
137 Mbps 29分鐘 117分鐘 468分鐘
126 Mbps 31分鐘 127分鐘 509分鐘
105 Mbps 38分鐘 158分鐘 611分鐘
101 Mbps 39分鐘 158分鐘 635分鐘
82 Mbps 48分鐘 195分鐘 782分鐘
69 Mbps 58分鐘 232分鐘 930分鐘
538 Mbps 60分鐘 243分鐘 972分鐘
XF-AVC 600 Mbps 6分鐘 27分鐘 109分鐘
500 Mbps 8分鐘 32分鐘 131分鐘
410 Mbps 9分鐘 39分鐘 156分鐘
310 Mbps 12分鐘 51分鐘 207分鐘
300 Mbps 13分鐘 54分鐘 216分鐘
260 Mbps 15分鐘 61分鐘 246分鐘
250 Mbps 16分鐘 64分鐘 256分鐘
240 Mbps 16分鐘 66分鐘 267分鐘
160 Mbps 25分鐘 100分鐘 401分鐘
50 Mbps 80分鐘 321分鐘 1,284分鐘
MP4 (HEVC) 225 Mbps 16分鐘 71分鐘 285分鐘
170 Mbps 23分鐘 94分鐘 377分鐘
135 Mbps 29分鐘 118分鐘 475分鐘
100 Mbps 40分鐘 160分鐘 642分鐘
50 Mbps 80分鐘 321分鐘 1,284分鐘
MP4 (H.264) 150 Mbps 25分鐘 107分鐘 428分鐘
35 Mbps 114分鐘 458分鐘 1,834分鐘


電池使用時間


視頻配置 記錄時間
主記錄格式 傳感器模式 分辨率和幀頻 功耗 BP-A30
(選購)
BP-A60
(隨附)
RAW 短片 Super 35mm RAW LT,59.94P 時4096×2160 約14.3W 175分鐘 355分鐘
RAW LT,50.00P 時4096×2160 約13.8W 180分鐘 370分鐘
Super 16mm
(已裁切)
RAW HQ,59.94P 時2048×1080 約12.5W 200分鐘 410分鐘
RAW HQ,50.00P 時2048×1080 約12.1W 205分鐘 420分鐘
XF-AVC/MP4 短片 Super 35mm 59.94P 時4096×2160 約14.6W 170分鐘 350分鐘
50.00P 時4096×2160 約14.1W 175分鐘 360分鐘
Super 16mm
(已裁切)
59.94P 時2048×1080 約12.4W 200分鐘 410分鐘
50.00P 時2048×1080 約12.2W 205分鐘 415分鐘


佳能官方
微信公眾號

佳能官方
微信視頻號

佳能官方
抖音號

佳能官方
bilibili號

本網站包含一部分廣告/市場推廣等內容,敬請知悉。

佳能(中國)有限公司版權所有,未經許可不得轉載。 公司電話:010-85139999
老司机性色福利精品视频_九九久久亚洲Av东方伊甸园_无码aⅴ精品一区二区_国产精品无码在线2021