操作面板 | 顯示屏 | 點陣式中文顯示屏 | |
語言 | 32種可選語言(含簡體中文) | ||
自動輸稿器 | 紙張處理(普通紙) | A4,LTR=35, LGL=5, 其他=1 | |
接口 | USB端口 | 高速USB | |
操作環境*1 | 溫度: 5 - 35°C 濕度: 10 - 90%RH (無冷凝) | ||
建議環境 *2 | 溫度: 15 - 30°C 濕度: 10 - 80%RH (無冷凝) | ||
儲存環境 | 溫度: 0 - 40°C 濕度: 5 - 95%RH (無冷凝) | ||
靜音模式 | 支持 | ||
噪音水平 (從電腦打印) | 普通紙*3 | 約 50.5 dB(A) | |
電源 | AC 100-240V 50/60Hz | ||
耗電量 | 關閉 | 約 0.3W | |
待機 (所有端口連接,掃描燈是關閉的) :USB連接至PC | 約 0.8W | ||
復印*4:USB連接至電腦 | 約 10W | ||
典型能耗值(TEC)*5 | 0.14kWh | ||
環境 | 常規 | RoHS (歐洲,中國) | |
建議月最大打印量 | 最多15,000頁/月 | ||
尺寸(長x寬x高) | 出廠設置 | 約 403 x 369 x 234 毫米 | |
出紙托盤/后部進紙托盤伸出 | 約 403 x 701 x 305 毫米 | ||
重量 | kg | 約 9.2 kg |
*1:打印質量受制于一些環境條件,如溫度、濕度等。
*2:如需了解使用照片紙的適宜環境條件,請參照照片紙包裝或隨附的產品說明。
*3:噪音水平基于IOS7779標準測試。
*4:當使用A4尺寸普通紙基于標準模式打印ISO/JIS-SCID N2 模板時。
*5:典型能耗值(TEC):TEC值按照該單元裝置在工作模式、睡眠模式和關機模式間不斷切換工作5天時間計算所得,
同時在同一周的剩余2天內將處于睡眠或關機模式。該產品的TEC值由佳能公司按照國際能源之星計劃管理的TEC測量流程計算所得。