操作面板 | 顯示 | 點陣 | |
語言 | 可選擇32種語言(含簡體中文) | ||
接口 | USB B 接口 | 高速 USB | |
AirPrint無線打印 | 支持 | ||
Mopria® | 支持 | ||
Canon PRINT Inkjet/SELPHY | 支持 | ||
操作環境*1 | 溫度:5 - 35°C 濕度: 10 - 90%RH (無冷凝) | ||
推薦環境*2 | 溫度:15 -30°C 濕度: 10 - 80%RH (無冷凝) | ||
保存環境 | 溫度:0 - 40°C 濕度: 5 - 95%RH (無冷凝) | ||
靜音模式 | 支持 | ||
噪音水平 (從電腦打?。? |
文檔(A4, 黑白,默認設置)*3 | 約.56分貝 | |
電源 | AC 100 - 240V, 50/60Hz | ||
耗電量 | 待機 (掃描閃爍燈關閉) | 約0.9瓦 | |
USB 連接至電腦 | |||
關閉 | 約0.3瓦 | ||
打印*4 (USB連接至電腦) | 約27瓦 | ||
典型能耗值(TEC)*5 | 約0.14 kWh | ||
環境 | 規范 | RoHS (歐盟,中國), WEEE (歐盟) | |
負荷量 | 最大30,000 頁/月 | ||
尺寸(長x寬x高) | 出廠機 | 毫米 | 約463 x 394 x 290 毫米 |
裝好紙張 (A4/LTR) | 毫米 | 約463 x 459 x 290 毫米 | |
輸出/ADF 托盤延出 | 毫米 | 約463 x 607 x 290 毫米 | |
重量 | 千克 | 約 9.6千克 |
*2:紙張,比如相紙,適宜的溫度,濕度的條件請參照包裝或者供應商
*3:噪音水平基于IOS7779標準測試
*4:打?。寒斒褂肁4尺寸普通紙基于標準模式打印ISO/JIS-SCID N2 模板時。
產品規格如有更改,恕不另行通知。
*5:典型能耗值 (TEC) : TEC值按照該單元裝置在工作模式、睡眠模式和關機模式間不斷切換工作5天時間計算所得,同時在同一周的剩余2天內將處于睡眠或關機模式。 該產品的TEC值由佳能公司按照國際能源之星計劃管理的TEC測量流程計算所得。