聯系我們
返回頂部
鏡頭焦距 | 100-300mm |
鏡頭結構 | 18組23片 |
光圈葉片 | 9片(圓形光圈) |
最小光圈 | 22 |
最近對焦距離 | 約1.8米 |
最大放大倍率 | 約0.16倍(300mm時) |
驅動系統 | NANO USM超聲波馬達 |
手抖動補償效果 | 約5.5級(基于CIPA測試標準,焦距300mm,使用EOS R時,俯仰軸與搖擺軸方向) |
濾鏡直徑 | 112毫米 |
最大直徑及長度 | 約Φ128×323.4毫米 |
重量 | 約2590克 |
鏡頭遮光罩 | ET-124 |
鏡頭蓋 | E-112 |
鏡頭后蓋 | RF |
三腳架座 | 具備 |
背帶 | 鏡頭寬背帶B |
鏡頭軟包 | LS100-300 |
本網站包含一部分廣告/市場推廣等內容,敬請知悉。
佳能(中國)有限公司版權所有,未經許可不得轉載。公司電話:010-85139999