聯系我們
返回頂部
鏡頭焦距 | 70-200mm |
鏡頭結構 | 13組17片 |
光圈葉片 | 9片(圓形光圈) |
最小光圈 | 32 |
最近對焦距離 | 約0.7米 |
最大放大倍率 | 約0.23倍(200mm時) |
驅動系統 | NANO USM超聲波馬達 |
手抖動補償效果 | 5級(基于CIPA測試標準,200mm焦距端,使用EOS R時) |
濾鏡直徑 | 77毫米 |
最大直徑及長度 | 約Φ89.9×146毫米 |
重量 | 約1070克(不含三腳架座) |
鏡頭遮光罩 | ET-83F(W III) |
鏡頭蓋 | E-77 II |
鏡頭后蓋 | RF |
三腳架接環 | E(W III) |
鏡頭軟包 | LP1424 |
本網站包含一部分廣告/市場推廣等內容,敬請知悉。
佳能(中國)有限公司版權所有,未經許可不得轉載。公司電話:010-85139999