聯系我們
返回頂部
鏡頭焦距 | 18-150mm |
鏡頭結構 | 13組17片 |
光圈葉片 | 7片(圓形光圈) |
最小光圈 | 22-40(以1/3級為單位調節),22-38(以1/2級為單位調節) |
最近對焦距離 | 約0.17米(18-35mm時) |
最大放大倍率 | 約0.44倍(50mm,0.18米時) |
驅動系統 | STM步進馬達 |
手抖動補償效果 | 約4.5級(基于CIPA測試標準,焦距150mm,使用EOS R10時,俯仰軸與搖擺軸方向) |
濾鏡直徑 | 55毫米 |
最大直徑及長度 | 約Φ69×84.5毫米 |
重量 | 約310克 |
鏡頭蓋 | E-55 |
鏡頭后蓋 | RF |
本網站包含一部分廣告/市場推廣等內容,敬請知悉。
佳能(中國)有限公司版權所有,未經許可不得轉載。公司電話:010-85139999