類型 | 桌面接收 (Super G3/彩色傳輸) | |
應用線路 | PSTN (公共交換電話網絡) | |
傳輸速度*1 | 黑白 | 約 3 秒 |
彩色 | 約 1 分鐘 | |
傳真分辨率 | 黑白 | 8像素/毫米 x 3.85線/毫米(標準) |
8像素/毫米 x 7.7線/毫米(好) | ||
300dpi x 300dpi (非常好) | ||
彩色 | 200dpi×200dpi | |
打印尺寸 | A4、LTR、LGL | |
掃描寬度 | 208毫米 (A4), 214毫米 (LTR) | |
調制解調器速度 | 最大 33.6kbps (自動退回) | |
壓縮 | 黑白 | MH, MR, MMR |
彩色 | JPEG | |
濃度 | 黑白 | 256 級 |
彩色 | 24位全彩色 (RGB 各 8位) | |
ECM(錯誤修正模式) | ITU-T T.30 兼容 | |
自動撥號 | 成組撥號 | 最多 19 個終端 |
傳輸/接收內存*2 | 約 50 頁 |
電腦傳真
類型 | Windows:支持,Mac:支持 | |
目的地數量 | 1 個 | |
黑白/彩色 | 僅支持黑白傳輸 |
*1:黑白文檔傳輸速度基于ITU-T No.1表使用默認模式。
彩色文檔傳輸速度的測量是基于佳能彩色傳真測試頁,使用默認模式。
實際傳輸速度會根據文檔復雜程度,接收端傳真設置,線路狀況等而有所變化。
*2:傳輸存儲頁面的計數是基于ITU-T No.1表或佳能傳真標準表No.1。