掃描類型 | 平板 | |
掃描方式 | CIS | |
光學分辨率*1 | 1200 x 2400 dpi | |
掃描色彩位深 (輸入/輸出) | 灰度 | 16位/8位 |
彩色 | RGB各16位/8位 | |
線性掃描速度*2 | 灰度 | 1.5毫秒/線 (300dpi) |
彩色 | 3.5毫秒/線 (300dpi) | |
最大文件尺寸 | 平板 | A4/LTR (216 x 297毫米) |
自動輸稿器 | A4/LTR/LGL |
*1: 光學分辨率是基于ISO14473標準測試的最大硬件樣本分辨率。
*2: 掃描速度會根據系統配置,接口,軟件,掃描模式和文件大小等不同而有所變化。